| Модель |
Charleston 6 |
||
|---|---|---|---|
| Глубина, мм | 210 | ||
| Высота, мм | Мощность одной секции при ∆t = 50, Вт |
Высота, мм | Мощность одной секции при ∆t = 50, Вт |
| 200 | 41,5 | 900 | 167 |
| 260 | 53,5 | 1000 | 182,6 |
| 300 | 61,3 | 1100 | 197,6 |
| 350 | 71 | 1200 | 209,8 |
| 400 | 80,5 | 1500 | 256,3 |
| 450 | 89,8 | 1800 | 302,7 |
| 500 | 99 | 2000 | 333,7 |
| 550 | 108 | 2200 | 364,8 |
| 566 | - | 2500 | 411,8 |
| 600 | 116,9 | 2800 | 459,3 |
| 750 | 142,6 | 3000 | 491,3 |



