| Модель |
Charleston 5 |
||
|---|---|---|---|
| Глубина, мм | 173 |
||
| Высота, мм | Мощность одной секции при ∆t = 50, Вт |
Высота, мм | Мощность одной секции при ∆t = 50, Вт |
| 200 | 35 | 900 | 140,9 |
| 260 | 45,1 | 1000 | 154 |
| 300 | 51,7 | 1100 | 166,6 |
| 350 | 59,9 | 1200 | 179,2 |
| 400 | 67,9 | 1500 | 218,9 |
| 450 | 75,8 | 1800 | 258,6 |
| 500 | 83,5 | 2000 | 285 |
| 550 | 91,1 | 2200 | 311,6 |
| 566 | - | 2500 | 351,8 |
| 600 | 98,6 | 2800 | 392,4 |
| 750 | 120,3 | 3000 | 419,7 |


