| Модель |
Charleston 3 |
||
|---|---|---|---|
| Глубина, мм | 100 | ||
| Высота, мм | Мощность одной секции при ∆t = 50, Вт |
Высота, мм | Мощность одной секции при ∆t = 50, Вт |
| 200 | 20,1 | 900 | 87 |
| 260 | 27,9 | 1000 | 95,1 |
| 300 | 32 | 1100 | 103 |
| 350 | 37 | 1200 | 114,8 |
| 366 | 38,6 | 1500 | 140,2 |
| 400 | 41,9 | 1800 | 165,6 |
| 450 | 46,8 | 2000 | 182,6 |
| 500 | 51,6 | 2200 | 199,6 |
| 550 | 56,3 | 2500 | 225,3 |
| 566 | 57,8 | 2800 | 251,3 |
| 600 | 60,9 | 3000 | 268,8 |
| 750 | 74,3 | - | - |















