| Модель |
Charleston 4 |
||
|---|---|---|---|
| Глубина, мм | 136 | ||
| Высота, мм | Мощность одной секции при ∆t = 50, Вт |
Высота, мм | Мощность одной секции при ∆t = 50, Вт |
| 200 | 28,4 | 900 | 114 |
| 260 | 36,5 | 1000 | 124,6 |
| 300 | 41,9 | 1100 | 134,9 |
| 350 | 48,5 | 1200 | 147,4 |
| 400 | 54,9 | 1500 | 180 |
| 450 | 61,3 | 1800 | 212,6 |
| 500 | 67,6 | 2000 | 234,4 |
| 550 | 73,7 | 2200 | 256,2 |
| 566 | 75,7 | 2500 | 289,3 |
| 600 | 79,8 | 2800 | 322,7 |
| 750 | 97,4 | 3000 | 345,1 |






